Transparency.
Company details and public funding disclosures.
Company details
- Registered name
- Casa delle Visioni Società a Responsabilità Limitata – Impresa Sociale
- Registered office
- Via San Primo 6, 20121 Milano, Italy
- Business register
- Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi · No. 08789290965 · REA MI–2048823
- Tax code / VAT
- 08789290965
- Share capital
- €40,000.00, fully paid
- Certified email (PEC)
- cdvsrlimpresasociale@legalmail.it
Company information from the Business Register extract dated 24 June 2026.
Public contributions
| Date received / granted | Grantor and legal basis | Project | Amount received / granted |
|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, Turismo e SportProgramma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014/2020; Bando “Piemonte Film Tv Fund – Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva” (codice III.3C.1.2_14/20) | Peripheric Love | €129,540.78 |
| 09/02/2022 | Ministero della CulturaContributo selettivo alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive | E trema ancora | €25,000.00 |
| 07/02/2023 | Regione CampaniaAvviso Pubblico – Contributi a sostegno della produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anno 2022, Sezione 1.2; Produzione di opere cinematografiche e audiovisive – Categoria B) Doc | E trema ancora | €35,000.00 |
| 25/05/2023 | Regione LazioAvviso Pubblico “Lazio Cinema International 2022”, 2ª edizione; determinazione n. G 16234 del 23/11/2022, BUR n. 97 del 24/11/2022; Obiettivo strategico 1, Obiettivo specifico 1.III, PR FESR Lazio 2021/2027 | La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri | €71,708.26 |
| 04/01/2024 | Ministero della CulturaContributo alle opere cinematografiche realizzate in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale minoritaria | La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri | €115,000.00 |
| 28/03/2024 | Ministero della CulturaTax credit per la produzione di opere cinematografiche | Peripheric Love | €372,870.88 |
| 20/06/2025 | Regione LiguriaP.R. FESR Liguria 2021–2027 – OS 1.3 – Azione 1.3.4 – “Interventi a sostegno dello sviluppo e produzione di progetti audiovisivi” – anno 2024 | Caligo | €30,000.00 |
| 27/02/2026 | Ministero della CulturaTax credit per la produzione di opere cinematografiche | La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri | €121,239.63 |
